Motorola TLKR-T62 Mavi 8km PMR El Telsizi (2'Lİ SET)
Çekim Mesafesi Coğrafi Koşullara Göre Değişiklik Göstermektedir, Çekim Mesafe Garantisi Yoktur.
Ambalajı Açılmış Ürünlerin İadesi Yoktur.
ÖZELLİKLER
• PMR 446 telsiz - lisanssız
• 8 km menzil (arazi ve koşullara göre değişiklik gösterebilir)
• Ücretsiz Arama
• Şarj edilebilir NiMH pil (birlikte verilir)
• 8 Kanal 121 kod
• Tarama / Monitör
• 5 çağrı sesi
• Bebek alarmı
• Kulaklık Girişi
• Mekanik Aydınlatma
• LCD ekran
• Tuş kilidi
• Pil seviyesi göstergesi
• Kemer klipsi
• 500mW İletim
• Tek Pin Kulaklık girişi
• Uyarı sesi
• 5 Çağrı Tonu
• Tuş Sesi
• Konuşma Doğrulama Tonu / Anlaşıldı Tonu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.644,69 TL | 47.644,69 TL |
| 2 | 23.822,34 TL | 47.644,69 TL |
| 3 | 15.881,56 TL | 47.644,69 TL |
| 4 | 11.911,17 TL | 47.644,69 TL |
| 5 | 9.528,94 TL | 47.644,69 TL |
| 6 | 7.940,78 TL | 47.644,69 TL |
| 7 | 6.806,38 TL | 47.644,69 TL |
| 8 | 5.955,59 TL | 47.644,69 TL |
| 9 | 5.293,85 TL | 47.644,69 TL |
| 10 | 4.764,47 TL | 47.644,69 TL |
| 11 | 4.331,34 TL | 47.644,69 TL |
| 12 | 3.970,39 TL | 47.644,69 TL |



