Solar Şarjlı Mıknatıslı LED Kamp Lambası, kamp, piknik, bahçe, karavan, çadır, gece yürüyüşü, balıkçılık, atölye ve acil durum kullanımları için tasarlanmış çok fonksiyonlu bir aydınlatma ürünüdür. Güçlü LED aydınlatması, solar şarj desteği, USB şarj özelliği, powerbank fonksiyonu, metal asma kancası ve mıknatıslı sabitleme yapısıyla hem dış mekanda hem günlük kullanımda pratik çözüm sunar.
25W SMD LED ve estetik filament LED teknolojisi sayesinde geniş alanlarda etkili aydınlatma sağlar. Maksimum 2000 lümen parlaklık değeri ile karanlık ortamlarda güçlü ışık desteği sunar. Kademesiz parlaklık ayarı sayesinde ışık seviyesini ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, çadır içinde düşük ışık, açık alanda güçlü aydınlatma veya gece kullanımında kontrollü ışık ihtiyacı için avantaj sağlar.
Ürün, entegre solar paneli sayesinde güneş enerjisiyle şarj edilebilir. Ayrıca 5V USB girişi ile kablolu şarj imkanı sunar. Hibrit şarj yapısı sayesinde kamp, karavan, bahçe ve elektrik erişiminin sınırlı olduğu alanlarda kullanıma uygundur. Dahili 3x 1200 mAh 18650 şarj edilebilir pil ile toplam 3600 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Tam şarj ile yaklaşık 5 saate kadar kesintisiz kullanım sağlar.
Powerbank özelliği sayesinde acil durumlarda mobil cihazlarınızı şarj etmek için destek sağlar. LED’li şarj göstergesi, pil seviyesini kolayca takip etmenize yardımcı olur. Metal asma kancası ile çadıra, dala, askıya veya uygun yüzeylere rahatça asılabilir. Güçlü sabitleme mıknatısı sayesinde metal yüzeylere tutturularak eller serbest kullanım imkanı sunar.
Kamp lambası, solar lamba, USB şarjlı fener, mıknatıslı çalışma lambası, powerbank özellikli kamp feneri ve askılı LED lamba arayan kullanıcılar için ideal bir üründür.
Teknik Özellikler:
Ürün Tipi: Solar şarjlı mıknatıslı LED kamp lambası
Aydınlatma Gücü: 25W SMD LED + Estetik Filament LED Teknolojisi
Parlaklık: Maksimum 2000 Lümen
Işık Kontrolü: Kademesiz parlaklık ayarı / dimmer fonksiyonu
Enerji Kaynağı: 3x 1200 mAh 18650 şarj edilebilir pil
Toplam Batarya Kapasitesi: 3600 mAh
Şarj Özelliği: Entegre solar panel veya 5V USB şarj girişi
Ek Fonksiyonlar: Powerbank özelliği ve LED’li şarj göstergesi
Çalışma Süresi: Tam şarj ile yaklaşık 5 saat kesintisiz kullanım
Giriş/Çıkış Değerleri: Input: 5V / Output: 5V
Donanım: Metal asma kancası ve güçlü sabitleme mıknatısı
Kullanım Alanları:
Kamp ve çadır aydınlatması
Karavan ve outdoor kullanım
Bahçe, balkon ve teras aydınlatması
Piknik ve doğa aktiviteleri
Balıkçılık ve gece kullanımı
Elektrik kesintileri
Atölye, garaj ve tamir işleri
Acil durum aydınlatması
Paket İçeriği:
1 adet solar şarjlı mıknatıslı LED kamp lambası
Not: Çalışma süresi, kullanım modu, parlaklık seviyesi, şarj durumu ve hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Solar şarj performansı için ürünün güneş ışığını doğrudan alabileceği bir alanda şarj edilmesi önerilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 975,00 TL | 975,00 TL |
| 2 | 487,50 TL | 975,00 TL |
| 3 | 325,00 TL | 975,00 TL |
| 4 | 243,75 TL | 975,00 TL |
| 5 | 195,00 TL | 975,00 TL |
| 6 | 162,50 TL | 975,00 TL |
| 7 | 139,29 TL | 975,00 TL |
| 8 | 121,88 TL | 975,00 TL |
| 9 | 108,33 TL | 975,00 TL |
| 10 | 97,50 TL | 975,00 TL |
| 11 | 88,64 TL | 975,00 TL |
| 12 | 81,25 TL | 975,00 TL |



